ZDP系列
Specification:
200mm thickness:140Kg/m2
300mm thickness:167Kg/m2

| Model | Size(mm) | Thickness(mm) | Tabletop Weight(Kg) | Supports Load(Kg) | Notes | 
| ZDP09-06 | 900×600×800 | 100 | 65 | 300 | 4 legs | 
| ZDP10-08 | 1000×800×800 | 100 | 96 | 300 | 4 legs | 
| ZDP12-06 | 1200×600×800 | 100 | 86 | 300 | 4 legs | 
| ZDP12-08 | 1200×800×800 | 100 | 115 | 300 | 4 legs | 
| ZDP12-09 | 1200×900×800 | 100 | 130 | 300 | 4 legs | 
| ZDP12-10 | 1200×1000×800 | 100 | 144 | 300 | 4 legs | 
| ZDP12-12 | 1200×1200×800 | 100 | 173 | 300 | 4 legs | 
| ZDP15-09N | 1500×900×800 | 100 | 189 | 500 | 4 legs | 
| ZDP15-10N | 1500×1000×800 | 100 | 210 | 500 | 4 legs | 
| ZDP15-12N | 1500×1200×800 | 100 | 252 | 500 | 4 legs | 
| ZDP15-15N | 1500×1500×800 | 100 | 315 | 500 | 4 legs | 
| ZDP18-09 | 1800×900×800 | 200 | 227 | 800 | 4 legs | 
| ZDP18-10 | 1800×1000×800 | 200 | 252 | 800 | 4 legs | 
| ZDP18-12 | 1800×1200×800 | 200 | 302 | 800 | 4 legs | 
| ZDP18-15 | 1800×1500×800 | 200 | 378 | 800 | 4 legs | 
| ZDP20-10 | 2000×1000×800 | 200 | 280 | 800 | 4 legs | 
| ZDP20-12 | 2000×1200×800 | 200 | 336 | 800 | 4 legs | 
| ZDP20-15 | 2000×1500×800 | 200 | 420 | 800 | 4 legs | 
| ZDP24-12 | 2400×1200×800 | 200 | 403 | 800 | 4 legs | 
| ZDP24-15 | 2400×1500×800 | 200 | 504 | 800 | 4 legs | 
| ZDP30-12 | 3000×1200×800 | 300 | 601 | 1200 | 6 legs | 
| ZDP30-15 | 3000×1500×800 | 300 | 752 | 1200 | 6 legs | 
| ZDP35-12 | 3500×1200×800 | 300 | 701 | 1200 | 6 legs | 
| ZDP35-15 | 3500×1500×800 | 300 | 877 | 1200 | 6 legs | 
Drawing:
